<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Addconsulta</title>
	<atom:link href="http://addconsulta.pe/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://addconsulta.pe/blog</link>
	<description>Marketing y Publicidad Online - Primera Agencia Certificada como Company por Google Inc.-Especialistas en Google Adwords (SEM) y Posicionamiento en Buscadores (SEO)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:07:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>No importa el medio, importa la creatividad</title>
		<link>http://addconsulta.pe/blog/2012/01/no-importa-el-medio-importa-la-creatividad/</link>
		<comments>http://addconsulta.pe/blog/2012/01/no-importa-el-medio-importa-la-creatividad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c.tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addconsulta.pe/blog/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[  La publicidad interactiva es la manera en la que las marcas incentivan a sus usuarios a compartir información entre ellos para así conseguir los objetivos de marketing que se trazan las empresas. Estos objetivos pueden ser  incremento en ventas, fidelización, recordación de marca, entre otros. Los medios utilizados para cumplir con estos objetivos son diversos [...]<p><a href="http://addconsulta.pe/blog/2012/01/no-importa-el-medio-importa-la-creatividad/">No importa el medio, importa la creatividad</a> Es un post de: <a href="http://addconsulta.pe/blog">Blog Addconsulta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addconsulta.pe/blog/2012/01/no-importa-el-medio-importa-la-creatividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la ley SOPA?</title>
		<link>http://addconsulta.pe/blog/2012/01/%c2%bfque-es-la-ley-sopa/</link>
		<comments>http://addconsulta.pe/blog/2012/01/%c2%bfque-es-la-ley-sopa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c.tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addconsulta.pe/blog/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[La ley SOPA que en sus siglas significa, Stop Online Piracy Act, no es más que una serie de puntos que detallan y salvaguardan la propiedad intelectual  y de contenidos en base a la protección de copyright, limitando así la descarga de contenidos y/o utilización de los mismos. El proyecto de ley SOPA, fue planteado [...]<p><a href="http://addconsulta.pe/blog/2012/01/%c2%bfque-es-la-ley-sopa/">¿Qué es la ley SOPA?</a> Es un post de: <a href="http://addconsulta.pe/blog">Blog Addconsulta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addconsulta.pe/blog/2012/01/%c2%bfque-es-la-ley-sopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea tu pestaña de Facebook en tres pasos</title>
		<link>http://addconsulta.pe/blog/2012/01/crea-tu-pestana-de-facebook-en-tres-pasos/</link>
		<comments>http://addconsulta.pe/blog/2012/01/crea-tu-pestana-de-facebook-en-tres-pasos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c.tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addconsulta.pe/blog/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Tener una “fan page” en Facebook, es casi una obligación para las marcas hoy en día. Crearlas es muy fácil y personalizarlas también. A continuación, te mostramos como crear una pestaña de “Bienvenidos”  para un “fan page”. Paso 1 Primero, ve a la sección developers y crea una nueva aplicación. Navega hasta la sección Pestaña [...]<p><a href="http://addconsulta.pe/blog/2012/01/crea-tu-pestana-de-facebook-en-tres-pasos/">Crea tu pestaña de Facebook en tres pasos</a> Es un post de: <a href="http://addconsulta.pe/blog">Blog Addconsulta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addconsulta.pe/blog/2012/01/crea-tu-pestana-de-facebook-en-tres-pasos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La guerra de los navegadores de Internet</title>
		<link>http://addconsulta.pe/blog/2012/01/la-guerra-de-los-navegadores-de-internet/</link>
		<comments>http://addconsulta.pe/blog/2012/01/la-guerra-de-los-navegadores-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c.tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addconsulta.pe/blog/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[A lo largo de la historia, se han desarrollado y lanzado muchos navegadores de internet, los cuales han evolucionado con el tiempo. Sin embargo, han existido también aquellos que han sido criticados por su desempeño, lo cual ha hecho que queden en el olvido. Es así como desde los inicios de la internet, el grupo [...]<p><a href="http://addconsulta.pe/blog/2012/01/la-guerra-de-los-navegadores-de-internet/">La guerra de los navegadores de Internet</a> Es un post de: <a href="http://addconsulta.pe/blog">Blog Addconsulta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addconsulta.pe/blog/2012/01/la-guerra-de-los-navegadores-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing online: un mundo de oportunidades</title>
		<link>http://addconsulta.pe/blog/2012/01/marketing-online-un-mundo-de-oportunidades/</link>
		<comments>http://addconsulta.pe/blog/2012/01/marketing-online-un-mundo-de-oportunidades/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c.tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addconsulta.pe/blog/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Internet se ha convertido en una herramienta muy importante para las empresas en su búqueda de nuevos clientes,  oportunidades de negocio, conocer mejor a su competencia, etc. La presencia en la web para las empresas  ha pasado a ser una necesidad, ya que ha abierto las puertas a nuevas  técnicas de marketing que permiten [...]<p><a href="http://addconsulta.pe/blog/2012/01/marketing-online-un-mundo-de-oportunidades/">Marketing online: un mundo de oportunidades</a> Es un post de: <a href="http://addconsulta.pe/blog">Blog Addconsulta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addconsulta.pe/blog/2012/01/marketing-online-un-mundo-de-oportunidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que nos dejó el 2011</title>
		<link>http://addconsulta.pe/blog/2012/01/lo-que-nos-dejo-el-2011/</link>
		<comments>http://addconsulta.pe/blog/2012/01/lo-que-nos-dejo-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c.tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addconsulta.pe/blog/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[No hay duda de que el 2011 ha sido un buen año.  Si integramos las estrategias que se vieron en diversos medios como redes sociales, dispositivos móviles y contenidos, y los mezclamos con el objetivo de las marcas de interactuar con sus usuarios, obtenemos como resultado un año inmerso en publicidad digital y de nuevas [...]<p><a href="http://addconsulta.pe/blog/2012/01/lo-que-nos-dejo-el-2011/">Lo que nos dejó el 2011</a> Es un post de: <a href="http://addconsulta.pe/blog">Blog Addconsulta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addconsulta.pe/blog/2012/01/lo-que-nos-dejo-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los medios digitales y su participación en las artes gráficas</title>
		<link>http://addconsulta.pe/blog/2012/01/los-medios-digitales-y-su-participacion-en-las-artes-graficas/</link>
		<comments>http://addconsulta.pe/blog/2012/01/los-medios-digitales-y-su-participacion-en-las-artes-graficas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c.tello</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addconsulta.pe/blog/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[Hace 30 años comenzó una revolución tecnológica, la de las computadoras personales. En ese entonces,las personas podían procesar hojas de cálculos, almacenar datos, crear documentos y entretenerse viendo el lenguaje de programación verde brillante en sus pequeños monitores con fondo negro. Pero los desarrolladores de software se preguntaban ¿Qué más podemos hacer? La respuesta se [...]<p><a href="http://addconsulta.pe/blog/2012/01/los-medios-digitales-y-su-participacion-en-las-artes-graficas/">Los medios digitales y su participación en las artes gráficas</a> Es un post de: <a href="http://addconsulta.pe/blog">Blog Addconsulta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addconsulta.pe/blog/2012/01/los-medios-digitales-y-su-participacion-en-las-artes-graficas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo tener mejores resultados online?</title>
		<link>http://addconsulta.pe/blog/2012/01/%c2%bfcomo-tener-mejores-resultados-online/</link>
		<comments>http://addconsulta.pe/blog/2012/01/%c2%bfcomo-tener-mejores-resultados-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 22:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.cuentas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Addconsulta]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizar web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addconsulta.pe/blog/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[  Últimamente muchas de las personas e instituciones que ofrecen sus productos y servicios están  en la necesidad de tener presencia en internet para ser competitivos; es por ello, que muchas de estas empresas realizan sus sitios web y se lanzan a la aventura de ingresar a lo online. Pero, no siempre  se obtienen los [...]<p><a href="http://addconsulta.pe/blog/2012/01/%c2%bfcomo-tener-mejores-resultados-online/">¿Cómo tener mejores resultados online?</a> Es un post de: <a href="http://addconsulta.pe/blog">Blog Addconsulta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addconsulta.pe/blog/2012/01/%c2%bfcomo-tener-mejores-resultados-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con un solo click mejora tu imagen corporativa</title>
		<link>http://addconsulta.pe/blog/2012/01/con-un-solo-click-mejora-tu-imagen-corporativa/</link>
		<comments>http://addconsulta.pe/blog/2012/01/con-un-solo-click-mejora-tu-imagen-corporativa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 22:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.cuentas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addconsulta.pe/blog/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Para realizar una buena labor en el área de relaciones públicas, los especialistas  se valen de una serie de herramientas que ayudan a las organizaciones a diferenciarse de la diversidad de productos y/o servicios que la competencia ofrece: Organización de eventos, planes de responsabilidad social y relaciones con los medios de comunicación como lo son [...]<p><a href="http://addconsulta.pe/blog/2012/01/con-un-solo-click-mejora-tu-imagen-corporativa/">Con un solo click mejora tu imagen corporativa</a> Es un post de: <a href="http://addconsulta.pe/blog">Blog Addconsulta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addconsulta.pe/blog/2012/01/con-un-solo-click-mejora-tu-imagen-corporativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planning: Addconsulta y ComScore la mejor combinación.</title>
		<link>http://addconsulta.pe/blog/2012/01/planning-addconsulta-y-comscore-la-mejor-combinacion/</link>
		<comments>http://addconsulta.pe/blog/2012/01/planning-addconsulta-y-comscore-la-mejor-combinacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.cuentas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Addconsulta]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addconsulta.pe/blog/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[Con el fin de evaluar la efectividad de cada uno de los medios presentes en la Internet, Addconsulta ha querido perfeccionar sus servicios con la herramienta Media Metrix Core Reports que ComScore, Inc. ofrece. Con esta herramienta, el área de Planning de Addconsulta podrá proporcionar a sus clientes los datos de la más alta calidad [...]<p><a href="http://addconsulta.pe/blog/2012/01/planning-addconsulta-y-comscore-la-mejor-combinacion/">Planning: Addconsulta y ComScore la mejor combinación.</a> Es un post de: <a href="http://addconsulta.pe/blog">Blog Addconsulta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addconsulta.pe/blog/2012/01/planning-addconsulta-y-comscore-la-mejor-combinacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

