<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Addconsulta &#187; Publicidad en Internet</title>
	<atom:link href="http://addconsulta.pe/blog/category/publicidad-en-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://addconsulta.pe/blog</link>
	<description>Marketing y Publicidad Online - Primera Agencia Certificada como Company por Google Inc.-Especialistas en Google Adwords (SEM) y Posicionamiento en Buscadores (SEO)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:07:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Planning: Addconsulta y ComScore la mejor combinación.</title>
		<link>http://addconsulta.pe/blog/2012/01/planning-addconsulta-y-comscore-la-mejor-combinacion/</link>
		<comments>http://addconsulta.pe/blog/2012/01/planning-addconsulta-y-comscore-la-mejor-combinacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.cuentas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Addconsulta]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addconsulta.pe/blog/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[Con el fin de evaluar la efectividad de cada uno de los medios presentes en la Internet, Addconsulta ha querido perfeccionar sus servicios con la herramienta Media Metrix Core Reports que ComScore, Inc. ofrece. Con esta herramienta, el área de Planning de Addconsulta podrá proporcionar a sus clientes los datos de la más alta calidad [...]<p><a href="http://addconsulta.pe/blog/2012/01/planning-addconsulta-y-comscore-la-mejor-combinacion/">Planning: Addconsulta y ComScore la mejor combinación.</a> Es un post de: <a href="http://addconsulta.pe/blog">Blog Addconsulta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addconsulta.pe/blog/2012/01/planning-addconsulta-y-comscore-la-mejor-combinacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El valor de las Métricas</title>
		<link>http://addconsulta.pe/blog/2011/10/el-valor-de-las-metricas/</link>
		<comments>http://addconsulta.pe/blog/2011/10/el-valor-de-las-metricas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 23:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teresa Flores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Addconsulta]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addconsulta.pe/blog/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Una de las ventajas de hacer campañas online es la posibilidad de contar con data actualizada del rendimiento de estas, a través de los indicadores de desempeño. Estos indicadores se definen de acuerdo a los objetivos de cada cliente y se evalúan a lo largo del tiempo para comparar la eficiencia de las acciones realizadas.<p><a href="http://addconsulta.pe/blog/2011/10/el-valor-de-las-metricas/">El valor de las Métricas</a> Es un post de: <a href="http://addconsulta.pe/blog">Blog Addconsulta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addconsulta.pe/blog/2011/10/el-valor-de-las-metricas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario Internacional de Publicidad y Marketing Digital</title>
		<link>http://addconsulta.pe/blog/2011/08/seminario-internacional-de-publicidad-y-marketing-digital/</link>
		<comments>http://addconsulta.pe/blog/2011/08/seminario-internacional-de-publicidad-y-marketing-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 21:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y.valdivia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Addconsulta]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addconsulta.pe/blog/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[En nuestro país se realizará el 3er Seminario Internacional de Publicidad y Marketing Digital gracias a Interactive Advertising Bureau (IAB), que se llevará a cabo el 8 de Septiembre,. Este es el evento con mayor relevancia para la industria online en el Perú; el cual contará con destacadas participaciones de expertos internacionales; además de paneles de [...]<p><a href="http://addconsulta.pe/blog/2011/08/seminario-internacional-de-publicidad-y-marketing-digital/">Seminario Internacional de Publicidad y Marketing Digital</a> Es un post de: <a href="http://addconsulta.pe/blog">Blog Addconsulta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addconsulta.pe/blog/2011/08/seminario-internacional-de-publicidad-y-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red de Búsqueda o Red de Contenido, ¿Cuál necesito?</title>
		<link>http://addconsulta.pe/blog/2010/06/red-de-busqueda-o-red-de-contenido-%c2%bfcual-necesito/</link>
		<comments>http://addconsulta.pe/blog/2010/06/red-de-busqueda-o-red-de-contenido-%c2%bfcual-necesito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 18:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teresa Flores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Addconsulta]]></category>
		<category><![CDATA[red de busqueda]]></category>
		<category><![CDATA[red de contenidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addconsulta.pe/blog/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Antes de determinar si lo que necesitamos es la red de búsqueda o de contenido de Google debemos tener en cuenta 3 puntos clave: Primero, ¿Qué hago? o ¿Qué ofrezco? Segundo, ¿Conozco  a mi  público? Tercero, ¿Qué es lo que quiero obtener? Tomando la decisión Los usuarios de  Internet son 100%  dinámicos. Estos al realizar una [...]<p><a href="http://addconsulta.pe/blog/2010/06/red-de-busqueda-o-red-de-contenido-%c2%bfcual-necesito/">Red de Búsqueda o Red de Contenido, ¿Cuál necesito?</a> Es un post de: <a href="http://addconsulta.pe/blog">Blog Addconsulta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addconsulta.pe/blog/2010/06/red-de-busqueda-o-red-de-contenido-%c2%bfcual-necesito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Addconsulta en El Comercio: Palabras claves en venta</title>
		<link>http://addconsulta.pe/blog/2010/05/add-consulta-en-el-comercio-palabras-claves-en-venta/</link>
		<comments>http://addconsulta.pe/blog/2010/05/add-consulta-en-el-comercio-palabras-claves-en-venta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 21:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.gates</dc:creator>
				<category><![CDATA[Addconsulta]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Google]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addconsulta.pe/blog/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Queríamos compartir con todos ustedes el artículo sobre Addconsulta que publicó El Comercio el domingo 09 de Mayo en el suplemento Mi Emp®esa. Entre otras cosas, Miguel Cachay, CEO de Addconsulta, explica como fueron los inicios de Addconsulta, el trabajo de concientización que se realizó con las empresas y agencias peruanas sobre las oportunidades que [...]<p><a href="http://addconsulta.pe/blog/2010/05/add-consulta-en-el-comercio-palabras-claves-en-venta/">Addconsulta en El Comercio: Palabras claves en venta</a> Es un post de: <a href="http://addconsulta.pe/blog">Blog Addconsulta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addconsulta.pe/blog/2010/05/add-consulta-en-el-comercio-palabras-claves-en-venta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso de Éxito: Flying Dog</title>
		<link>http://addconsulta.pe/blog/2010/04/caso-de-exito-flying-dog/</link>
		<comments>http://addconsulta.pe/blog/2010/04/caso-de-exito-flying-dog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 16:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.gates</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Addconsulta]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addconsulta.pe/blog/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Como evidencia del sólido trabajo que AddConsulta viene realizando tenemos como ejemplo a Flying Dog, cliente nuestro que desde el año 2007 confió en AddConsulta para introducirse al mundo de Google AdWords. Se obtuvieron grandes resultados, los cuales explica Miguel Hundskopf, Gerente General de Flying Dog, en la siguiente nota realizada por El Comercio para el suplemento Mi Empresa, donde se le destaca como un caso de éxito.<p><a href="http://addconsulta.pe/blog/2010/04/caso-de-exito-flying-dog/">Caso de Éxito: Flying Dog</a> Es un post de: <a href="http://addconsulta.pe/blog">Blog Addconsulta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addconsulta.pe/blog/2010/04/caso-de-exito-flying-dog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora el OMExpo Latino 2010 en Brasil</title>
		<link>http://addconsulta.pe/blog/2009/12/omexpo-latino-2010-brasil/</link>
		<comments>http://addconsulta.pe/blog/2009/12/omexpo-latino-2010-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 12:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisbeth Barrenechea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addconsulta.pe/blog/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[En el 2010 Sao Paulo será la ciudad anfitriona para el OMExpo Latino, Feria – Congreso acerca del marketing digital y publicidad online, que reunirá a las empresas más importantes del sector. En la industria del marketing, es considerado como el evento más importante. OMExpo Latino será la primera vez que se realice en Brasil, [...]<p><a href="http://addconsulta.pe/blog/2009/12/omexpo-latino-2010-brasil/">Ahora el OMExpo Latino 2010 en Brasil</a> Es un post de: <a href="http://addconsulta.pe/blog">Blog Addconsulta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addconsulta.pe/blog/2009/12/omexpo-latino-2010-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los diez momentos de Internet de la década</title>
		<link>http://addconsulta.pe/blog/2009/12/diez-momentos-internet-decada/</link>
		<comments>http://addconsulta.pe/blog/2009/12/diez-momentos-internet-decada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 12:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisbeth Barrenechea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Google]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addconsulta.pe/blog/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[El organismo encargado de entregar anualmente los “Webby Awards”, La Academia Internacional de las Artes y las Ciencias Digitales, anunció los diez momentos más influyentes de internet de los últimos diez años.  A continuación están los datos citados de la web CanalMX: 1. Expansión de Craigslist. El sitio Web de anuncios clasificados gratuitos, se extendió [...]<p><a href="http://addconsulta.pe/blog/2009/12/diez-momentos-internet-decada/">Los diez momentos de Internet de la década</a> Es un post de: <a href="http://addconsulta.pe/blog">Blog Addconsulta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addconsulta.pe/blog/2009/12/diez-momentos-internet-decada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEM / SEO Conference &#8211; PubCon 2009</title>
		<link>http://addconsulta.pe/blog/2009/12/sem-seo-conference/</link>
		<comments>http://addconsulta.pe/blog/2009/12/sem-seo-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 16:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teresa Flores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEM Search Engine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Posicionamiento Natural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addconsulta.pe/blog/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[PubCon es el  evento donde se congregan los expertos en Social Media,  SEO y SEM,  para discutir e intercambiar estrategias globales sobre la publicidad en internet. Este año el PubCon se realizó en Las Vegas, atrayendo a expertos de todo el mundo como expositores. Fueron  cuatro días de casi noventa sesiones y alrededor de 200 [...]<p><a href="http://addconsulta.pe/blog/2009/12/sem-seo-conference/">SEM / SEO Conference &#8211; PubCon 2009</a> Es un post de: <a href="http://addconsulta.pe/blog">Blog Addconsulta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addconsulta.pe/blog/2009/12/sem-seo-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los miedos de Google</title>
		<link>http://addconsulta.pe/blog/2009/11/los-miedos-de-google/</link>
		<comments>http://addconsulta.pe/blog/2009/11/los-miedos-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 13:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c.delrosario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addconsulta.pe/blog/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[El buscador Google a pesar de su rotundo éxito entre su competencia, mantiene cierta preocupación con las posibles causas que podrían generar la caída o la baja del imperio, construido en 11 años por Larry Page y Sergey Brin. Entre estos miedos están  las nuevas tecnologías, su temor es que estas  puedan bloquear sus anuncios [...]<p><a href="http://addconsulta.pe/blog/2009/11/los-miedos-de-google/">Los miedos de Google</a> Es un post de: <a href="http://addconsulta.pe/blog">Blog Addconsulta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addconsulta.pe/blog/2009/11/los-miedos-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

