<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Addconsulta &#187; Marketing Online</title>
	<atom:link href="http://addconsulta.pe/blog/category/marketing-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://addconsulta.pe/blog</link>
	<description>Marketing y Publicidad Online - Primera Agencia Certificada como Company por Google Inc.-Especialistas en Google Adwords (SEM) y Posicionamiento en Buscadores (SEO)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 23:29:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Como llegar a más consumidores a través de la multitarea</title>
		<link>http://addconsulta.pe/blog/2012/03/multitarea/</link>
		<comments>http://addconsulta.pe/blog/2012/03/multitarea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 19:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.gamero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas Integradas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addconsulta.pe/blog/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[Con la gran cantidad de medios y de contenidos existentes dando vueltas alrededor nuestro, es casi un hecho que no nos alcance la vida para verlos todos, sin embargo podemos utilizar mejor nuestro tiempo y acceder a la mayoría de ellos al mismo tiempo a través de la multitarea. Esta nueva tendencia nos ayuda a [...]<p><a href="http://addconsulta.pe/blog/2012/03/multitarea/">Como llegar a más consumidores a través de la multitarea</a> Es un post de: <a href="http://addconsulta.pe/blog">Blog Addconsulta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addconsulta.pe/blog/2012/03/multitarea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo proteger la presencia de tu marca online</title>
		<link>http://addconsulta.pe/blog/2012/03/como-proteger-la-presencia-de-tu-marca-online/</link>
		<comments>http://addconsulta.pe/blog/2012/03/como-proteger-la-presencia-de-tu-marca-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 22:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.gamero</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addconsulta.pe/blog/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[Este 2012 se presenta a todas luces como un gran año en el entorno digital, las oportunidades de negocio se ven cada vez más atractivas y eso genera una mayor presencia de las marcas, un mayor consumo online de los usuarios y una mayor y mejor inversión publicitaria en estos medios. Sin embargo, el aumento [...]<p><a href="http://addconsulta.pe/blog/2012/03/como-proteger-la-presencia-de-tu-marca-online/">Cómo proteger la presencia de tu marca online</a> Es un post de: <a href="http://addconsulta.pe/blog">Blog Addconsulta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addconsulta.pe/blog/2012/03/como-proteger-la-presencia-de-tu-marca-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociales generan más tráfico que los portales</title>
		<link>http://addconsulta.pe/blog/2012/03/redes-sociales-generan-mas-trafico-que-los-portales/</link>
		<comments>http://addconsulta.pe/blog/2012/03/redes-sociales-generan-mas-trafico-que-los-portales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 21:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.gamero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Google]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addconsulta.pe/blog/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[ComScore lanzó hace muy poco “2012 Latin America Digital Future in Focus”, un informe con las tendencias del uso de Internet en Latinoamérica, la región con mayor crecimiento en la cantidad de usuarios de Internet en 2011, registrando un aumento del 16%. Las estadísticas arrojaron que las redes sociales superan a los portales en la [...]<p><a href="http://addconsulta.pe/blog/2012/03/redes-sociales-generan-mas-trafico-que-los-portales/">Redes sociales generan más tráfico que los portales</a> Es un post de: <a href="http://addconsulta.pe/blog">Blog Addconsulta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addconsulta.pe/blog/2012/03/redes-sociales-generan-mas-trafico-que-los-portales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A la peruana</title>
		<link>http://addconsulta.pe/blog/2012/03/a-la-peruana/</link>
		<comments>http://addconsulta.pe/blog/2012/03/a-la-peruana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 23:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.gamero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addconsulta.pe/blog/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[Como parte de los planes de expansión de Google, el dueño de YouTube, se proyectó que algunos países de Latinoamérica tuvieran su propio dominio, con lo que el popular portal de videos pasaría a tener una URL personalizada para cada país, incluso en Perú. Si bien los primeros en beneficiarse con esta medida fueron Brasil, [...]<p><a href="http://addconsulta.pe/blog/2012/03/a-la-peruana/">A la peruana</a> Es un post de: <a href="http://addconsulta.pe/blog">Blog Addconsulta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addconsulta.pe/blog/2012/03/a-la-peruana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Pinterest al máximo para tu marca!</title>
		<link>http://addconsulta.pe/blog/2012/03/%c2%a1pinterest-para-tu-marca/</link>
		<comments>http://addconsulta.pe/blog/2012/03/%c2%a1pinterest-para-tu-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 23:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.gamero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addconsulta.pe/blog/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[Nadie puede negar que Pinterest es la red social que está dando que hablar y convirtiéndose en punto de referencia gráfica para muchos. Además, es visible la facilidad que tienen las marcas para hacer de esta plataforma una manera atractiva de venderse visualmente para sus seguidores. Para quienes aún no conocen a esta red social, [...]<p><a href="http://addconsulta.pe/blog/2012/03/%c2%a1pinterest-para-tu-marca/">¡Pinterest al máximo para tu marca!</a> Es un post de: <a href="http://addconsulta.pe/blog">Blog Addconsulta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addconsulta.pe/blog/2012/03/%c2%a1pinterest-para-tu-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Anunciante del Futuro</title>
		<link>http://addconsulta.pe/blog/2011/10/el-anunciante-del-futuro/</link>
		<comments>http://addconsulta.pe/blog/2011/10/el-anunciante-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 15:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c.rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Addconsulta]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addconsulta.pe/blog/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Gráfica: Addconsulta La publicidad Online se encuentra en una tremenda evolución que se da a partir de los cambios y nuevas oportunidades que surgen gracias a los nuevos requerimientos que tiene el cliente. Cada vez el anunciante pide más datos, nuevos gráficos y métricas. El cliente de hoy se encuentra cada vez más informado y entiende [...]<p><a href="http://addconsulta.pe/blog/2011/10/el-anunciante-del-futuro/">El Anunciante del Futuro</a> Es un post de: <a href="http://addconsulta.pe/blog">Blog Addconsulta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addconsulta.pe/blog/2011/10/el-anunciante-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El valor de las Métricas</title>
		<link>http://addconsulta.pe/blog/2011/10/el-valor-de-las-metricas/</link>
		<comments>http://addconsulta.pe/blog/2011/10/el-valor-de-las-metricas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 23:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teresa Flores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Addconsulta]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addconsulta.pe/blog/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Una de las ventajas de hacer campañas online es la posibilidad de contar con data actualizada del rendimiento de estas, a través de los indicadores de desempeño. Estos indicadores se definen de acuerdo a los objetivos de cada cliente y se evalúan a lo largo del tiempo para comparar la eficiencia de las acciones realizadas.<p><a href="http://addconsulta.pe/blog/2011/10/el-valor-de-las-metricas/">El valor de las Métricas</a> Es un post de: <a href="http://addconsulta.pe/blog">Blog Addconsulta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addconsulta.pe/blog/2011/10/el-valor-de-las-metricas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario Internacional de Publicidad y Marketing Digital</title>
		<link>http://addconsulta.pe/blog/2011/08/seminario-internacional-de-publicidad-y-marketing-digital/</link>
		<comments>http://addconsulta.pe/blog/2011/08/seminario-internacional-de-publicidad-y-marketing-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 21:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y.valdivia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Addconsulta]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addconsulta.pe/blog/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[En nuestro país se realizará el 3er Seminario Internacional de Publicidad y Marketing Digital gracias a Interactive Advertising Bureau (IAB), que se llevará a cabo el 8 de Septiembre,. Este es el evento con mayor relevancia para la industria online en el Perú; el cual contará con destacadas participaciones de expertos internacionales; además de paneles de [...]<p><a href="http://addconsulta.pe/blog/2011/08/seminario-internacional-de-publicidad-y-marketing-digital/">Seminario Internacional de Publicidad y Marketing Digital</a> Es un post de: <a href="http://addconsulta.pe/blog">Blog Addconsulta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addconsulta.pe/blog/2011/08/seminario-internacional-de-publicidad-y-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESAN usa Premium Ads de Facebook</title>
		<link>http://addconsulta.pe/blog/2011/05/esan-primera-empresa-peruana-en-usar-premium-ads-de-facebook/</link>
		<comments>http://addconsulta.pe/blog/2011/05/esan-primera-empresa-peruana-en-usar-premium-ads-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 22:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.gates</dc:creator>
				<category><![CDATA[Addconsulta]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Premium Ads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addconsulta.pe/blog/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace una semana, ESAN, cliente de la agencia desde el 2009, comenzó a emplear la plataforma Premium Ads de Facebook para sus campañas publicitarias, convirtiéndose en la primera empresa peruana en hacer uso de ese formato de anuncios. Premium Ads Perú ESAN &#8211; Addconsulta EXPECTATIVAS Conversando con José Saenz, Responsable de Internet Marketing de [...]<p><a href="http://addconsulta.pe/blog/2011/05/esan-primera-empresa-peruana-en-usar-premium-ads-de-facebook/">ESAN usa Premium Ads de Facebook</a> Es un post de: <a href="http://addconsulta.pe/blog">Blog Addconsulta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addconsulta.pe/blog/2011/05/esan-primera-empresa-peruana-en-usar-premium-ads-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blekko: /Slash the web</title>
		<link>http://addconsulta.pe/blog/2010/11/blekko-slash-the-web/</link>
		<comments>http://addconsulta.pe/blog/2010/11/blekko-slash-the-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 20:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.gates</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Posicionamiento Natural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addconsulta.pe/blog/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[El 1 de noviembre se lanzó Blekko, un nuevo buscador vertical con características que lo hacen muy interesante y novedoso, veamos de que se trata: ¿Qué es Blekko? Blekko es un nuevo motor de búsqueda que nos trae una forma novedosa de realizar nuestras consultas en la web ya que nos permite, a través del [...]<p><a href="http://addconsulta.pe/blog/2010/11/blekko-slash-the-web/">Blekko: /Slash the web</a> Es un post de: <a href="http://addconsulta.pe/blog">Blog Addconsulta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addconsulta.pe/blog/2010/11/blekko-slash-the-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

